PRODUKSI KUNYIT (Kilogram)
NO PROVINSI 2014 2015 2016 2017 2018
1 ACEH 2,015,941.00 1,514,997.00 3,050,746.00 1,169,205.00 7,127,619.00
2 SUMATERA UTARA 5,960,304.00 3,894,542.00 1,913,923.00 4,565,882.00 2,580,257.00
3 SUMATERA BARAT 1,899,685.00 2,410,766.00 2,600,943.00 1,900,038.00 1,781,069.00
4 RIAU 436,058.00 612,013.00 1,095,883.00 670,875.00 723,757.00
5 JAMBI 700,918.00 1,133,798.00 2,437,252.00 751,981.00 779,496.00
6 SUMATERA SELATAN 1,793,300.00 1,115,405.00 2,196,660.00 1,409,184.00 1,311,668.00
7 BENGKULU 4,972,758.00 5,863,042.00 4,535,612.00 4,076,490.00 4,124,577.00
8 LAMPUNG 1,235,501.00 1,020,559.00 771,828.00 845,730.00 899,274.00
9 BANGKA BELITUNG 796,376.00 536,336.00 364,887.00 254,377.00 265,027.00
10 KEPULAUAN RIAU 15,320.00 21,070.00 29,668.00 31,243.00 18,169.00
11 DKI JAKARTA 11,798.00 6,246.00 2,617.00 16,803.00 9,380.00
12 JAWA BARAT 7,340,187.00 10,065,504.00 9,758,369.00 7,828,267.00 14,183,745.00
13 JAWA TENGAH 38,933,038.00 28,573,746.00 27,612,177.00 27,908,208.00 25,747,866.00
14 DI YOGYAKARTA 3,214,581.00 3,014,014.00 2,928,667.00 3,116,303.00 3,147,465.00
15 JAWA TIMUR 24,348,111.00 37,503,966.00 33,326,049.00 57,172,617.00 117,108,216.00
16 BANTEN 2,176,081.00 1,380,661.00 1,450,069.00 813,093.00 855,975.00
17 BALI 1,403,926.00 4,439,496.00 1,642,842.00 2,479,884.00 4,748,366.00
18 NUSA TENGGARA BARAT 5,763,259.00 1,594,307.00 632,582.00 1,033,328.00 956,481.00
19 NUSA TENGGARA TIMUR 1,280,384.00 791,374.00 1,743,823.00 1,699,191.00 816,320.00
20 KALIMANTAN BARAT 1,014,376.00 1,000,644.00 794,113.00 668,979.00 734,873.00
21 KALIMANTAN TENGAH 310,747.00 279,249.00 309,963.00 176,804.00 155,796.00
22 KALIMANTAN SELATAN 2,443,899.00 2,299,049.00 4,126,455.00 3,242,739.00 1,745,098.00
23 KALIMANTAN TIMUR 608,828.00 227,777.00 256,715.00 243,708.00 178,784.00
24 KALIMANTAN UTARA 0.00 59,279.00 55,471.00 135,440.00 90,619.00
25 SULAWESI UTARA 1,115,768.00 1,309,742.00 1,609,753.00 1,610,894.00 1,089,751.00
26 SULAWESI TENGAH 201,665.00 295,543.00 388,652.00 459,538.00 445,548.00
27 SULAWESI SELATAN 1,355,477.00 1,537,025.00 1,579,225.00 2,904,527.00 10,027,570.00
28 SULAWESI TENGGARA 213,998.00 146,026.00 87,783.00 172,624.00 133,055.00
29 GORONTALO 56,650.00 16,318.00 53,894.00 35,385.00 51,496.00
30 SULAWESI BARAT 99,134.00 51,399.00 146,263.00 391,528.00 350,892.00
31 MALUKU 310,811.00 324,867.00 172,526.00 95,875.00 162,656.00
32 MALUKU UTARA 16,114.00 25,906.00 31,843.00 444,959.00 1,088,197.00
33 PAPUA BARAT 22,542.00 12,323.00 14,777.00 3,210.00 722.00
34 PAPUA 20,646.00 24,196.00 48,443.00 10,040.00 17,742.00
INDONESIA 112,088,181.00 113,101,185.00 107,770,473.00 128,338,949.00 203,457,526.00
Sumber Data : BPS diolah Direktorat Jenderal Hortikultura