PRODUKSI JAHE (Kilogram)
NO PROVINSI 2014 2015 2016 2017 2018
1 ACEH 2,462,094.00 4,771,566.00 7,378,255.00 1,839,503.00 3,307,073.00
2 SUMATERA UTARA 14,020,614.00 7,669,989.00 8,400,336.00 7,263,534.00 5,452,774.00
3 SUMATERA BARAT 3,297,148.00 2,706,979.00 2,959,082.00 3,011,056.00 3,177,549.00
4 RIAU 633,584.00 910,946.00 1,023,092.00 1,033,722.00 918,147.00
5 JAMBI 1,500,983.00 3,494,557.00 1,962,928.00 2,656,751.00 1,526,997.00
6 SUMATERA SELATAN 1,783,902.00 2,491,881.00 2,755,441.00 1,287,957.00 852,738.00
7 BENGKULU 9,293,385.00 11,558,519.00 11,260,336.00 11,467,605.00 13,988,248.00
8 LAMPUNG 4,143,527.00 2,800,816.00 1,503,745.00 2,257,289.00 1,935,773.00
9 BANGKA BELITUNG 882,958.00 537,037.00 546,329.00 280,002.00 243,422.00
10 KEPULAUAN RIAU 29,940.00 32,242.00 42,451.00 18,425.00 18,218.00
11 DKI JAKARTA 17,914.00 10,245.00 5,227.00 28,413.00 13,748.00
12 JAWA BARAT 22,584,378.00 66,409,489.00 63,520,012.00 33,966,136.00 26,966,783.00
13 JAWA TENGAH 42,363,430.00 40,301,740.00 48,421,766.00 45,352,918.00 39,198,453.00
14 DI YOGYAKARTA 3,373,720.00 4,617,291.00 4,917,635.00 8,545,276.00 5,455,788.00
15 JAWA TIMUR 81,081,205.00 77,541,345.00 100,993,661.00 65,082,863.00 77,241,049.00
16 BANTEN 2,895,505.00 1,247,320.00 1,665,053.00 1,126,737.00 681,810.00
17 BALI 1,928,119.00 5,735,658.00 5,732,844.00 2,793,836.00 1,093,655.00
18 NUSA TENGGARA BARAT 148,087.00 470,850.00 388,833.00 1,238,287.00 1,258,027.00
19 NUSA TENGGARA TIMUR 1,322,381.00 1,978,063.00 2,060,222.00 1,446,366.00 1,062,736.00
20 KALIMANTAN BARAT 1,464,023.00 3,172,939.00 1,866,449.00 1,509,820.00 1,566,808.00
21 KALIMANTAN TENGAH 398,666.00 335,743.00 437,569.00 285,799.00 291,514.00
22 KALIMANTAN SELATAN 5,480,011.00 3,908,500.00 7,852,812.00 3,140,310.00 2,717,764.00
23 KALIMANTAN TIMUR 899,925.00 678,900.00 1,059,096.00 705,765.00 412,027.00
24 KALIMANTAN UTARA 0.00 136,951.00 72,851.00 226,435.00 372,782.00
25 SULAWESI UTARA 935,091.00 528,221.00 1,239,737.00 2,140,563.00 1,390,689.00
26 SULAWESI TENGAH 724,383.00 669,227.00 486,666.00 963,590.00 934,724.00
27 SULAWESI SELATAN 11,644,307.00 44,312,610.00 19,785,431.00 12,040,602.00 10,489,584.00
28 SULAWESI TENGGARA 9,981,554.00 23,110,153.00 41,129,881.00 1,147,724.00 1,029,982.00
29 GORONTALO 53,160.00 11,843.00 82,968.00 54,282.00 125,637.00
30 SULAWESI BARAT 153,468.00 203,631.00 286,038.00 2,757,425.00 2,813,968.00
31 MALUKU 544,919.00 632,077.00 376,787.00 177,988.00 89,911.00
32 MALUKU UTARA 28,940.00 39,875.00 29,719.00 724,011.00 768,278.00
33 PAPUA BARAT 29,065.00 8,639.00 22,958.00 5,403.00 1,550.00
34 PAPUA 14,433.00 28,458.00 74,871.00 10,269.00 13,661.00
INDONESIA 226,114,819.00 313,064,300.00 340,341,081.00 216,586,662.00 207,411,867.00
Sumber Data : BPS diolah Direktorat Jenderal Hortikultura