PRODUKSI KAPULAGA (Kilogram)
NO PROVINSI 2014 2015 2016 2017 2018
1 ACEH 49,530.00 7,968.00 35,629.00 7,405.00 10,334.00
2 SUMATERA UTARA 134,191.00 103,129.00 66,500.00 46,071.00 22,910.00
3 SUMATERA BARAT 2,136,001.00 2,366,454.00 2,415,132.00 2,126,334.00 2,930,693.00
4 RIAU 1,189.00 1,132.00 1,046.00 610.00 1,008.00
5 JAMBI 2,510.00 1,939.00 196.00 326.00 140.00
6 SUMATERA SELATAN 3,257.00 7,159.00 5,818.00 3,246.00 503.00
7 BENGKULU 123,010.00 92,173.00 33,093.00 54,699.00 35,773.00
8 LAMPUNG 302,886.00 348,402.00 413,817.00 263,321.00 61,042.00
9 BANGKA BELITUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 KEPULAUAN RIAU 100.00 38.00 21.00 7.00 0.00
11 DKI JAKARTA 191.00 172.00 39.00 324.00 214.00
12 JAWA BARAT 48,025,443.00 62,923,519.00 55,192,598.00 62,696,191.00 51,617,072.00
13 JAWA TENGAH 19,565,762.00 21,418,740.00 22,477,798.00 21,120,637.00 21,318,081.00
14 DI YOGYAKARTA 1,694,836.00 3,189,787.00 2,651,065.00 1,247,389.00 2,128,537.00
15 JAWA TIMUR 516,723.00 2,550,335.00 2,778,582.00 3,167,953.00 3,517,591.00
16 BANTEN 188,723.00 79,732.00 62,519.00 43,006.00 70,666.00
17 BALI 0.00 0.00 0.00 4,281.00 0.00
18 NUSA TENGGARA BARAT 5,238.00 0.00 0.00 14.00 0.00
19 NUSA TENGGARA TIMUR 140.00 20,412.00 117.00 223.00 2,181.00
20 KALIMANTAN BARAT 2,358.00 3,451.00 3,525.00 3,183.00 2,672.00
21 KALIMANTAN TENGAH 1,244.00 1,022.00 517.00 75.00 13.00
22 KALIMANTAN SELATAN 0.00 316.00 839.00 69.00 1,850.00
23 KALIMANTAN TIMUR 2,993.00 1,546.00 1,144.00 256.00 1,404.00
24 KALIMANTAN UTARA 0.00 0.00 11.00 4.00 0.00
25 SULAWESI UTARA 59.00 0.00 1,582.00 456.00 594.00
26 SULAWESI TENGAH 225.00 27.00 872.00 1,070.00 30.00
27 SULAWESI SELATAN 2,400.00 2,428.00 802.00 200.00 527.00
28 SULAWESI TENGGARA 548.00 166.00 188.00 21.00 514.00
29 GORONTALO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 SULAWESI BARAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 MALUKU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 MALUKU UTARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 PAPUA BARAT 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 PAPUA 703.00 959.00 534.00 34.00 177.00
INDONESIA 72,760,295.00 93,121,006.00 86,143,984.00 90,787,405.00 81,724,526.00
Sumber Data : BPS diolah Direktorat Jenderal Hortikultura